MILANKA SAVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ ČAČAK
Aktivan
PIB
108588658
MB
63557439
Datum osnivanja
7.8.2014.
Rezime poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
- Zaloge
- Nema zaloga
- Menice
- 3
- Lizing
- Nema zabeleženih lizinga
- Uvoz
- Subjekt nije uvoznik
- Izvoz
- Subjekt nije izvoznik
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 35.389.000,00 | 43.551.000,00 | 60.212.000,00 |
Ukupni rashodi | 21.798.000,00 | 23.001.000,00 | 29.735.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 12.197.000,00 | 9.828.000,00 | 22.885.000,00 |
Kapital | 16.816.000,00 | 10.301.000,00 | 23.433.000,00 |
Obrtna imovina | 22.248.000,00 | 16.797.000,00 | 29.320.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 15.708.000,00 | 18.291.000,00 | 17.163.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 372.000,00 | 558.000,00 | 412.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,42 | 0,92 | 1,71 |
Broj zaposlenih | 10,00 | 11,00 | 11,00 |
Ebitda | 13.591.000,00 | 20.550.000,00 | 30.477.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
155-0000000026908-87
Datum otvaranja računa
18.7.2014.
Datum zatvaranja
-
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
155-0000000026910-81
Datum otvaranja računa
18.7.2014.
Datum zatvaranja
-
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
170-0050026038000-58
Datum otvaranja računa
14.2.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
170-0050026038002-52
Datum otvaranja računa
20.2.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan