MIJATOVIĆ-KOTRAŽA DOO KOTRAŽA

VOJVODE STEPE 18, 32235, Kotraža, Srbija
Aktivan
PIB 104916695
MB 20269375
Datum osnivanja 14.2.2007.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
135
Lizing
1
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
0328561XX
06585612XX
0658561260
E-mail
hladnjacamijatovic@gmail.com
mijatovic@sezampro.rs
mijatovici@sezampro.rs
|
Vlasnik
Ivan Mijatović (100,00%)
Zastupnik
Ivan Mijatović, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
VETERINARSKA STANICA MIJATOVIĆ-KOTRAŽA DOO KOTRAŽA
PIB
104916695
MB
20269375
Datum osnivanja
14.2.2007.
Delatnost
7500 - Veterinarska delatnost;
Veličina preduzeća
Malo
Poslovna jedinica
1

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 190.590.000,00 97.109.000,00 73.617.000,00
Ukupni rashodi 157.759.000,00 86.866.000,00 70.597.000,00
Neto dobitak/gubitak 27.659.000,00 8.457.000,00 2.567.000,00
Kapital 93.878.000,00 102.335.000,00 104.902.000,00
Obrtna imovina 105.805.000,00 132.600.000,00 90.966.000,00
Kratkoročne obaveze 18.708.000,00 18.608.000,00 2.520.000,00
Dugoročne obaveze 41.292.000,00 53.465.000,00 35.964.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 43.173.000,00 41.966.000,00 5.696.000,00
Racio tekuće likvidnosti 5,66 7,13 36,10
Broj zaposlenih 8,00 9,00 8,00
Ebitda 32.831.000,00 10.243.000,00 3.020.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 51.072,92 73.601,85 79.802,08
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu