MIHAL KIŠGECI PR SERVIS KIŠGECI
Aktivan
PIB
109421084
MB
64160729
Datum osnivanja
15.3.2016.
Rezime finansija
2020 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 559.000,00 | 395.000,00 | 442.000,00 |
Ukupni rashodi | 558.000,00 | 352.000,00 | 427.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 1.000,00 | 39.000,00 | 13.000,00 |
Kapital | 111.000,00 | 161.000,00 | 160.000,00 |
Obrtna imovina | 111.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 111.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 1.000,00 | 43.000,00 | 15.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
340-0000011416166-95
Datum otvaranja računa
25.3.2016.
Datum zatvaranja
-
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
11.3.2021.
Datum zatvaranja
16.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen