METALSKA INDUSTRIJA PROLETER ARILJE DOO
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
30.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
10.00 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 3.10.2022. | Aktivan |
|
|
