MERKATO013
Neaktivan
PIB
110203930
MB
64725696
Datum osnivanja
30.8.2017.
Datum zatvaranja
14.10.2021.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 4.498.000,00 | 4.039.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 4.368.000,00 | 4.211.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 130.000,00 | -172.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 964.000,00 | 841.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.155.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 11.000,00 | 14.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,86 | 0,73 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Ebitda | 0,00 | 130.000,00 | -172.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 40.750,00 | 23.333,33 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
5.9.2017.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
31.12.2020.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
12.3.2021.
Datum zatvaranja
18.8.2021.
Banka
Eurobank A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen