LOGISTAR D.O.O.

SPORTSKA 20, 22310, Šimanovci, Srbija
Aktivan
PIB 108376279
MB 20986999
Datum osnivanja 21.1.2014.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
157
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt je izvoznik

Kontakti

tel
0633320XX
01121902XX
0112190288
E-mail
office@logistar.rs
cedomir.markovic@logistar.rs
|
web
www.logistar.rs
Vlasnik
Borislav Stanojlović (100,00%)
Zastupnik
Maja Bogunović, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
LOGISTAR D.O.O. ŠIMANOVCI
PIB
108376279
MB
20986999
Datum osnivanja
21.1.2014.
Delatnost
5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;
Veličina preduzeća
Malo

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 785.033.000,00 989.806.000,00 1.293.089.000,00
Ukupni rashodi 752.127.000,00 951.275.000,00 1.237.911.000,00
Neto dobitak/gubitak 25.987.000,00 30.951.000,00 45.782.000,00
Kapital 35.517.000,00 66.468.000,00 112.250.000,00
Obrtna imovina 161.966.000,00 180.785.000,00 265.674.000,00
Kratkoročne obaveze 157.982.000,00 145.794.000,00 193.283.000,00
Dugoročne obaveze 1.266.000,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 135.302.000,00 163.663.000,00 198.735.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,03 1,24 1,37
Broj zaposlenih 235,00 251,00 285,00
Ebitda 32.906.000,00 38.531.000,00 55.178.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 126.459,93 148.873,51 161.949,12
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu