LJUBIŠA STEVANOVIĆ PR AUTOPREVOZNIK DAVI TRANS ALIBUNAR
Aktivan
PIB
109331864
MB
64099370
Datum osnivanja
12.1.2016.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 9.477.000,00 | 7.019.000,00 | 9.888.000,00 |
Ukupni rashodi | 9.331.000,00 | 6.889.000,00 | 9.777.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 132.000,00 | 117.000,00 | 101.000,00 |
Kapital | 296.000,00 | 302.000,00 | 315.000,00 |
Obrtna imovina | 3.059.000,00 | 1.979.000,00 | 1.434.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.702.000,00 | 1.408.000,00 | 1.476.000,00 |
Dugoročne obaveze | 763.000,00 | 782.000,00 | 1.268.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 1.158.000,00 | 1.124.000,00 | 700.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,13 | 1,41 | 0,97 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Ebitda | 146.000,00 | 130.000,00 | 111.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
205-0000000256168-18
Datum otvaranja računa
27.4.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
205-0071000532465-25
Datum otvaranja računa
27.4.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
200-3279560101849-59
Datum otvaranja računa
25.1.2021.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
370-0000000042600-81
Datum otvaranja računa
25.1.2023.
Datum zatvaranja
-
Banka
3 Banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan