LIMING AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
18.66 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
10.04 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
8.19 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
4.19 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.88 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.69 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
3.39 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.83 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.77 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.65 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.65 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.46 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.40 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.34 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.28 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.28 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.22 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.09 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.79 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.72 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.23 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.23 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.23 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.23 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
1.05 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.92 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.86 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.86 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.74 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.68 % | 7.10.2021. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 7.10.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
