LIBERO PIZZA DOO
Aktivan
PIB
109587961
MB
21206326
Datum osnivanja
22.6.2016.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 27.248.000,00 | 35.508.000,00 | 44.473.000,00 |
Ukupni rashodi | 25.833.000,00 | 33.487.000,00 | 42.201.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 1.415.000,00 | 2.021.000,00 | 2.272.000,00 |
Kapital | 3.611.000,00 | 5.634.000,00 | 7.906.000,00 |
Obrtna imovina | 2.628.000,00 | 9.695.000,00 | 15.357.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.473.000,00 | 4.089.000,00 | 3.014.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,78 | 2,37 | 5,10 |
Broj zaposlenih | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Ebitda | 1.415.000,00 | 2.021.000,00 | 2.272.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 41.508,33 | 74.441,67 | 61.525,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
340-0000011017056-57
Datum otvaranja računa
12.9.2017.
Datum zatvaranja
-
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
340-0000013004727-22
Datum otvaranja računa
28.5.2019.
Datum zatvaranja
-
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
840-0000032965763-62
Datum otvaranja računa
8.6.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezor
Status bankovnog računa
Aktivan
265-2010310008395-93
Datum otvaranja računa
8.7.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan