KUDA U KUPOVINU DOO
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je Aleksandar Jordanoski, dok je pretežna delatnost društva registrovana pod šifrom 6312 - Veb portali. Kompanija se svrstava u kategoriju malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, KUDA U KUPOVINU DOO se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 151.426.000,00. Neto rezultat je bio 8.117.000,00 neto dobitak.
Kompanija zapošljava ukupno 11 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 106.136,36 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 10.062.000,00 u 2023.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 135.122.000,00 | 144.153.000,00 | 151.426.000,00 |
Ukupni rashodi | 118.225.000,00 | 134.633.000,00 | 141.364.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 14.315.000,00 | 8.059.000,00 | 8.117.000,00 |
Kapital | 39.449.000,00 | 47.508.000,00 | 55.625.000,00 |
Obrtna imovina | 57.234.000,00 | 80.163.000,00 | 63.814.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 37.645.000,00 | 52.069.000,00 | 56.322.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 880.000,00 | 937.000,00 | 1.010.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,52 | 1,54 | 1,13 |
Broj zaposlenih | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Ebitda | 16.897.000,00 | 9.520.000,00 | 10.062.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 68.954,55 | 87.893,94 | 106.136,36 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
KOPAONIK | 3926 | 37 |