KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
22.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
21.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
18.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
11.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.87 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.59 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.95 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.85 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
