KOPAONIK
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.86 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
14.69 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
13.71 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
10.86 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
8.89 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
5.14 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
3.45 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
3.02 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.77 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.66 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 23.4.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
