KLUZ-SREM AD RUMA - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
79.66 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
13.56 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 8.9.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
