KLUB ODGAJIVAČA SPORTSKIH GOLUBOVA PISMONOŠA JUG VRANJE
Aktivan
PIB
107184723
MB
28055382
Datum osnivanja
13.5.2011.
Rezime finansija
2014 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 37.000,00 | 89.000,00 | 25.000,00 |
Ukupni rashodi | 43.000,00 | 95.000,00 | 24.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | -6.000,00 | 1.000,00 |
Kapital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | -6.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
200-3466610101008-22
Datum otvaranja računa
26.3.2022.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
840-0000050464763-44
Datum otvaranja računa
30.3.2022.
Datum zatvaranja
-
Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezor
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
29.11.2011.
Datum zatvaranja
26.2.2019.
Banka
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen