KLUB GASTRONOMA
Aktivan
PIB
106899293
MB
28031084
Datum osnivanja
1.12.2010.
Rezime finansija
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
izvor: APR