KATARINA DAMNJANOVIĆ PR FOTOGRAFSKO TRGOVINSKA RADNJA FOTO AVALA MD PINOSAVA
Aktivan
PIB
110882758
MB
65054019
Datum osnivanja
25.6.2018.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.974.000,00 | 2.035.000,00 | 1.963.000,00 |
Ukupni rashodi | 1.922.000,00 | 2.033.000,00 | 2.177.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 70.000,00 | 2.000,00 | -214.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 875.000,00 | 918.000,00 | 800.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.106.000,00 | 1.153.000,00 | 1.244.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,79 | 0,80 | 0,64 |
Broj zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
Ebitda | 52.000,00 | 2.000,00 | -214.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 45.666,67 | 65.833,33 | 40.750,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
205-0000000258446-71
Datum otvaranja računa
28.6.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-6630310000276-89
Datum otvaranja računa
4.3.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-1000000247805-44
Datum otvaranja računa
4.3.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-1000000247806-41
Datum otvaranja računa
4.3.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan