KASUM DOO

Milana Jovanovića 10, 11000, BEOGRAD-ČUKARICA, Srbija
Aktivan
PIB 111947967
MB 21579475
Datum osnivanja 15.5.2020.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade
  • 2021
Arhiva sudskih objava
Ima evidentiranih sudskih objava
Zaloge
Nema zaloga
Menice
4
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
06014431XX
E-mail
laura.kasum@hotmail.com
Vlasnik
Laura Kasum (100,00%)
Zastupnik
Boban Kasum, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
KASUM DOO Beograd-Čukarica
PIB
111947967
MB
21579475
Datum osnivanja
15.5.2020.
Delatnost
7490 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 3.841.000,00 6.363.000,00 4.325.000,00
Ukupni rashodi 3.487.000,00 5.909.000,00 3.882.000,00
Neto dobitak/gubitak 354.000,00 454.000,00 443.000,00
Kapital 397.000,00 798.000,00 1.173.000,00
Obrtna imovina 613.000,00 1.210.000,00 1.385.000,00
Kratkoročne obaveze 216.000,00 412.000,00 212.000,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 102.000,00 117.000,00 571.000,00
Racio tekuće likvidnosti 2,84 2,94 6,53
Broj zaposlenih 1,00 1,00 2,00
Ebitda 354.000,00 454.000,00 443.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 0,00 0,00 0,00
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama