JUGOSLAVIJA FILM AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
31.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
24.97 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
24.95 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
9.91 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.91 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.54 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
