IVANA LEKIĆ ARANĐELOVIĆ PR VETERINARSKA APOTEKA ALFA VETPLUS BEOGRAD
Aktivan
PIB
109251137
MB
64044893
Datum osnivanja
16.11.2015.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 16.025.000,00 | 19.206.000,00 | 24.543.000,00 |
Ukupni rashodi | 15.289.000,00 | 18.729.000,00 | 21.862.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 661.000,00 | 328.000,00 | 2.248.000,00 |
Kapital | 5.733.000,00 | 6.061.000,00 | 8.309.000,00 |
Obrtna imovina | 11.136.000,00 | 13.985.000,00 | 16.076.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 5.548.000,00 | 6.723.000,00 | 5.758.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 1.400.000,00 | 2.156.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 120.000,00 | 238.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,01 | 2,08 | 2,79 |
Broj zaposlenih | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Ebitda | 736.000,00 | 477.000,00 | 2.681.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
170-0050019077000-25
Datum otvaranja računa
20.11.2015.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
170-0050019077001-22
Datum otvaranja računa
26.6.2018.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
17.11.2015.
Datum zatvaranja
31.10.2023.
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
17.11.2015.
Datum zatvaranja
31.10.2023.
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen