'IRM' BOR

Zeleni Bulevar 35, 19210, Bor, Srbija
Aktivan
PIB 100627146
MB 07130279

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Poreski dug
Nema poreskog duga
Oduzet PIB
Ne
Arhiva sudskih objava
Ima evidentiranih sudskih objava
Zaloge
Nema zaloga
Menice
197
Lizing
1
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt je izvoznik
Neisplaćene plate
Poslovni subjekt redovno isplaćuje plate

Kontakti

tel
0304322XX
0304330XX
0304351XX
0304352XX
0304352XX
0304368XX
0304541XX
0304541XX
|
E-mail
institut@irmbor.co.rs
web
http://www.irmbor.co.rs
www.mininginstitutebor.com
|

Osnovni podaci

Naziv
'IRM' BOR
PIB
100627146
MB
07130279
Veličina preduzeća
Srednje

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 767.056.000,00 926.247.000,00 1.034.116.000,00
Ukupni rashodi 736.986.000,00 885.277.000,00 1.028.732.000,00
Neto dobitak/gubitak 20.641.000,00 35.704.000,00 3.674.000,00
Kapital 1.130.532.000,00 1.165.582.000,00 1.519.426.000,00
Obrtna imovina 714.089.000,00 747.328.000,00 1.144.871.000,00
Kratkoročne obaveze 179.411.000,00 187.541.000,00 161.856.000,00
Dugoročne obaveze 45.995.000,00 4.905.000,00 3.323.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 61.864.000,00 136.904.000,00 157.104.000,00
Racio tekuće likvidnosti 3,98 3,98 7,07
Broj zaposlenih 208,00 209,00 200,00
Ebitda 30.070.000,00 40.970.000,00 5.384.000,00
Prosečna bruto plata po zaposlenom 165.592,55 185.324,96 224.856,25
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu