IRITEL
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
9.92 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
7.14 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
3.62 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
3.59 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
2.46 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
2.15 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
1.14 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
1.03 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
1.00 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.66 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.65 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.58 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.58 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.55 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.53 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.52 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.52 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.39 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 8.7.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 8.7.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
