INTERKOMERC-INVEST AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
41.70 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
24.87 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
7.70 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.95 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.91 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.99 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.83 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.80 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.59 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
