INTERKOMERC - IMPORT AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
40.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
24.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
8.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.82 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.86 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.84 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.75 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.41 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.27 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.85 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.68 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
