INTERHOM GRADNJA DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)
Neaktivan
PIB
105514534
MB
20394668
Datum osnivanja
13.3.2008.
Datum zatvaranja
14.10.2019.
Rezime finansija
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Neto dobitak/gubitak | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
22.4.2008.
Datum zatvaranja
15.10.2019.
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
4.1.2010.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
NLB banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
30.10.2009.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen