INGO AD BEOGRAD - U LIKVIDACIJI
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
46.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
24.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
13.70 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| RTC ŠABAC AD ŠABAC | MARŠALA TITA 29A | 100082344 | 0,16% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
