Hutchinson d.o.o.
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je HUTCHINSON SA, dok je pretežna delatnost društva registrovana pod šifrom 2219 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, Hutchinson d.o.o. se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.992.359.000,00. Neto rezultat je bio 19.276.000,00 neto dobitak.
Kompanija zapošljava ukupno 920 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 146.961,96 mesečno.
Kontakti
- tel
-
038122215576903812247222202221557690224722220381224722220222155769022472222
-
office.ruma@hutchinson.comruma.invoice@hutchinson.com
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.556.796.000,00 | 5.550.670.000,00 | 7.992.359.000,00 |
Ukupni rashodi | 4.732.979.000,00 | 5.883.899.000,00 | 7.993.648.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -138.592.000,00 | -342.705.000,00 | 19.276.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 1.894.512.000,00 |
Obrtna imovina | 2.098.162.000,00 | 2.969.828.000,00 | 4.752.083.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.780.338.000,00 | 4.870.747.000,00 | 5.275.213.000,00 |
Dugoročne obaveze | 1.113.920.000,00 | 1.106.811.000,00 | 3.342.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 748.154.000,00 | 1.037.844.000,00 | 1.951.663.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,56 | 0,61 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 733,00 | 744,00 | 920,00 |
Ebitda | -176.183.000,00 | -333.229.000,00 | -1.289.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 99.484,77 | 131.709,79 | 146.961,96 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
RUMA | 3883/28 | 10736 |
RUMA | 3883/28 | 10736 |