GUMO OBRENOVIĆ
Aktivan
PIB
107182805
MB
62558229
Datum osnivanja
27.7.2011.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 1.171.000,00 | 1.543.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 1.107.000,00 | 1.335.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 58.000,00 | 187.000,00 |
Kapital | 0,00 | 99.000,00 | 229.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 334.000,00 | 532.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 235.000,00 | 303.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 248.000,00 | 232.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 1,42 | 1,76 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Ebitda | 0,00 | 64.000,00 | 208.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 46.333,33 | 50.416,67 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
155-0000000019998-59
Datum otvaranja računa
5.8.2011.
Datum zatvaranja
-
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
9.11.2020.
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
11.3.2021.
Datum zatvaranja
3.8.2021.
Banka
Halkbank a.d.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen