GOŠA FSO AD SIMIĆEVO - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
79.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.95 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
1.49 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.91 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.90 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.52 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.45 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 23.4.2026. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| UTP PALANKA AD KUSADAK - U LIKVIDACIJI | NIKOLE TESLE 73 | 101399933 | 0,29% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
