GMB WORLD D.O.O. BEOGRAD

RADNIČKA 37A, 11030, Beograd (Čukarica), Srbija
Aktivan
PIB 108592654
MB 21030562
Datum osnivanja 10.7.2014.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
30
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
01135426XX
E-mail
gmbworld@agencijasip.rs
Vlasnik
Milica Perović (100,00%)
Zastupnik
Goran Perović, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
PRIVREDNO DRUŠTVO GMB WORLD D.O.O. BEOGRAD-ČUKARICA
PIB
108592654
MB
21030562
Datum osnivanja
10.7.2014.
Delatnost
6110 - Kablovske telekomunikacije;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 23.987.000,00 36.438.000,00 34.754.000,00
Ukupni rashodi 19.421.000,00 32.635.000,00 33.483.000,00
Neto dobitak/gubitak 3.881.000,00 3.232.000,00 1.080.000,00
Kapital 12.063.000,00 15.504.000,00 16.477.000,00
Obrtna imovina 6.505.000,00 8.569.000,00 18.273.000,00
Kratkoročne obaveze 1.610.000,00 2.171.000,00 1.539.000,00
Dugoročne obaveze 3.562.000,00 2.462.000,00 12.621.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 2.783.000,00 2.378.000,00 8.750.000,00
Racio tekuće likvidnosti 4,04 3,95 11,87
Broj zaposlenih 4,00 5,00 5,00
Ebitda 4.566.000,00 3.803.000,00 1.271.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 105.750,00 101.583,33 63.583,33
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu