GEODATA PGJ d.o.o.

VOJVODE MIŠIĆA 219, 11000, Obrenovac, Srbija
Aktivan
PIB 107840664
MB 20881224
Datum osnivanja 5.12.2012.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
173
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
01187243XX
01187280XX
06487246XX
0118728076
0648724639
fax
0118724321
E-mail
geodatapgj@mts.rs
web
geodata@open.telekom.rs
Vlasnik
Petar Janković (100,00%)
Zastupnik
Đorđe Janković, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
Privredno društvo za geodetske poslove GEODATA PGJ d.o.o. Obrenovac
PIB
107840664
MB
20881224
Datum osnivanja
5.12.2012.
Delatnost
7490 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;
Veličina preduzeća
Mikro
Poslovna jedinica
1

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 16.703.000,00 26.015.000,00 17.812.000,00
Ukupni rashodi 16.074.000,00 25.308.000,00 16.999.000,00
Neto dobitak/gubitak 461.000,00 546.000,00 305.000,00
Kapital 8.278.000,00 8.824.000,00 9.129.000,00
Obrtna imovina 9.052.000,00 8.604.000,00 7.954.000,00
Kratkoročne obaveze 4.119.000,00 5.869.000,00 4.447.000,00
Dugoročne obaveze 6.032.000,00 3.891.000,00 2.767.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 4.568.000,00 6.113.000,00 4.775.000,00
Racio tekuće likvidnosti 2,20 1,47 1,79
Broj zaposlenih 7,00 8,00 7,00
Ebitda 629.000,00 707.000,00 813.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 65.357,14 126.322,92 119.357,14
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu

Nema podataka o nekretninama