GALMAN DOO POŽEGA

BOLNIČKA 7, 31210, Požega, Srbija
Aktivan
PIB 104851244
MB 20253649
Datum osnivanja 8.2.2007.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
79
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt je uvoznik
Izvoz
Subjekt je izvoznik

Kontakti

tel
0318254XX
0317157XX
031715790
E-mail
galman@mts.rs
galman@open.telekom.rs
|
web
http://www.galman.co.rs
www.galman.co.rs
|
Vlasnik
Čedomir Mandić (100,00%)
Zastupnik
Čedomir Mandić, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GALMAN, POŽEGA
PIB
104851244
MB
20253649
Datum osnivanja
8.2.2007.
Delatnost
1512 - Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 26.463.000,00 29.318.000,00 29.882.000,00
Ukupni rashodi 25.982.000,00 29.016.000,00 29.344.000,00
Neto dobitak/gubitak 406.000,00 384.000,00 420.000,00
Kapital 13.144.000,00 13.532.000,00 13.833.000,00
Obrtna imovina 25.001.000,00 19.106.000,00 19.043.000,00
Kratkoročne obaveze 8.843.000,00 3.659.000,00 4.986.000,00
Dugoročne obaveze 4.983.000,00 3.608.000,00 1.581.000,00
Potraživanja po osnovu prodaje 7.111.000,00 7.259.000,00 8.725.000,00
Racio tekuće likvidnosti 2,83 5,22 3,82
Broj zaposlenih 11,00 10,00 10,00
Ebitda 481.000,00 302.000,00 538.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 65.765,15 66.358,33 66.225,00
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu