EXPRESS LAZAR DOO BEOGRAD

LJUTICE BOGDANA 30, 11000, Beograd (grad), Srbija
Aktivan
PIB 104695260
MB 20206110
Datum osnivanja 5.10.2006.

Bonitetna ocena

Rezime poslovanja

Računi
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade
  • 2024
  • 2023
  • 2022
Arhiva sudskih objava
Nije u postupku
Zaloge
Nema zaloga
Menice
15
Lizing
Nema zabeleženih lizinga
Uvoz
Subjekt nije uvoznik
Izvoz
Subjekt nije izvoznik

Kontakti

tel
01136720XX
E-mail
anka.suba@gmail.com
Vlasnik
Ksenija Suba (100,00%)
Zastupnik
Ksenija Suba, Direktor

Osnovni podaci

Naziv
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPRESS LAZAR DOO BEOGRAD
PIB
104695260
MB
20206110
Datum osnivanja
5.10.2006.
Delatnost
4778 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
Veličina preduzeća
Mikro

Rezime finansija

Preuzmi finansijske podatke
  2021 2022 2023
Ukupni prihodi 2.166.000,00 3.390.000,00 7.865.000,00
Ukupni rashodi 1.992.000,00 3.350.000,00 7.331.000,00
Neto dobitak/gubitak 148.000,00 36.000,00 481.000,00
Kapital 1.039.000,00 1.075.000,00 1.555.000,00
Obrtna imovina 4.370.000,00 5.893.000,00 5.777.000,00
Kratkoročne obaveze 3.350.000,00 4.837.000,00 4.241.000,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 0,00
Potraživanja po osnovu prodaje 4.020.000,00 5.893.000,00 1.770.000,00
Racio tekuće likvidnosti 1,30 1,22 1,36
Broj zaposlenih 3,00 3,00 2,00
Ebitda 174.000,00 40.000,00 534.000,00
Prosečna plata po zaposlenom 41.111,11 69.027,78 92.875,00
izvor: APR

Računi i blokade

Nekretnine u vlasništvu