Eurobank Direktna a.d.
Vlasnička struktura
Nema supervizora
Nema vlasnika
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD | VOJVODE MILENKA 40 | 100270708 | 0,95% |
| NIP KOMPANIJA BORBA AD | TRG NIKOLE PAŠIĆA 7 | 102548141 | 0,36% |
| UNIVERZAL-HOLDING AD BEOGRAD - U STEČAJU | Majke Jevrosime 51 | 100003033 | 0,35% |
| AD RATAR PANČEVO | ŽARKA ZRENjANINA 76 | 101051273 | 0,04% |
| AGROCOOP EXPORT-IMPORT DOO | TRG MARIJE TRANDAFIL 7 | 101692175 | 0,00% |
| ZASTAVA AUTOMOBILI AD KRAGUJEVAC - U STEČAJU | Kosovska 4 | 101508946 | 0,00% |
| DUGA AD BEOGRAD | Viline vode 6 | 100001302 | 0,00% |
| AD NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD | HAJDUK VELjKOVA 11 | 101646656 | 0,00% |
| UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100003025 | 0,00% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
