Energoprojekt Holding a.d. Beograd
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
44.68 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
33.89 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
5.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
5.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
2.94 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.74 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| Energoprojekt Holding a.d. Beograd | BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12 | 100001513 | 0,01% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
