EDUKATIVNI CENTAR ZA DECU I ODRASLE MEDO
Aktivan
PIB
109586375
MB
28205856
Datum osnivanja
6.6.2016.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 93.000,00 | 100.000,00 | 119.000,00 |
Ukupni rashodi | 148.000,00 | 116.000,00 | 146.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -55.000,00 | -15.000,00 | -27.000,00 |
Ebitda | -55.000,00 | -16.000,00 | -27.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
340-0000011014892-50
Datum otvaranja računa
7.7.2016.
Datum zatvaranja
-
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
11.3.2021.
Datum zatvaranja
16.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen