DULUX DOO NOVI SAD
Opis kompanije
Vlasnik kompanije je Dražen Zorić, dok je pretežna delatnost društva registrovana pod šifrom 4752 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama. Kompanija se svrstava u kategoriju mikro preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Bonitetna ocena firme za 2024. godinu je AA+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, DULUX DOO NOVI SAD se pozicionira kao pouzdan akter u svojoj industriji.
Na današnji dan firma NIJE blokirana
U 2023. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 77.124.000,00. Neto rezultat je bio 2.611.000,00 neto dobitak.
Kompanija zapošljava ukupno 4 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 98.479,17 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 3.091.000,00 u 2023.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 61.626.000,00 | 64.500.000,00 | 77.124.000,00 |
Ukupni rashodi | 60.034.000,00 | 63.272.000,00 | 74.033.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 1.347.000,00 | 1.044.000,00 | 2.611.000,00 |
Kapital | 20.708.000,00 | 21.752.000,00 | 24.369.000,00 |
Obrtna imovina | 58.168.000,00 | 25.082.000,00 | 27.113.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 43.232.000,00 | 10.942.000,00 | 16.324.000,00 |
Dugoročne obaveze | 6.429.000,00 | 4.893.000,00 | 9.225.000,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 36.575.000,00 | 3.383.000,00 | 3.565.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,35 | 2,29 | 1,66 |
Broj zaposlenih | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
Ebitda | 1.592.000,00 | 1.228.000,00 | 3.091.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 94.500,00 | 107.944,44 | 98.479,17 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu

Ovde možete da se obavestite o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno upisnika zemljišta i nekretnina na nivou cele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Srbije, prema kome se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Površina |
---|---|---|
NOVI SAD II | 5461/4 | 61 |