DUGA AD BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
0.48 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| DUGA AD BEOGRAD | Viline vode 6 | 100001302 | 0,07% |
| DUGA AD BEOGRAD | Viline vode 6 | 100001302 | 0,03% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
