DUBRAVKA PIVARSKI PR, TURISTIČKA AGENCIJA GLOBO TOURS ZRENJANIN
Aktivan
PIB
107340746
MB
62674423
Datum osnivanja
21.11.2011.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 3.301.000,00 | 6.101.000,00 | 6.801.000,00 |
Ukupni rashodi | 2.553.000,00 | 5.159.000,00 | 5.403.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 467.000,00 | 672.000,00 | 1.053.000,00 |
Kapital | 0,00 | 506.000,00 | 1.559.000,00 |
Obrtna imovina | 14.439.000,00 | 16.738.000,00 | 16.424.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 14.605.000,00 | 16.232.000,00 | 14.865.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 11.167.000,00 | 12.535.000,00 | 10.913.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,99 | 1,03 | 1,10 |
Broj zaposlenih | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
Ebitda | 748.000,00 | 942.000,00 | 1.398.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
840-0000044702763-62
Datum otvaranja računa
11.12.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezor
Status bankovnog računa
Aktivan
265-3300310016621-05
Datum otvaranja računa
28.4.2023.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-1000000873321-58
Datum otvaranja računa
28.4.2023.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-3300310016900-41
Datum otvaranja računa
28.4.2023.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan