DRAGANA ANDŽIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RALE MM MAČKAT
Aktivan
PIB
108497748
MB
63494119
Datum osnivanja
17.4.2014.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 972.000,00 | 1.840.000,00 | 2.058.000,00 |
Ukupni rashodi | 959.000,00 | 1.834.000,00 | 2.024.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 12.000,00 | 5.000,00 | 31.000,00 |
Kapital | 199.000,00 | 205.000,00 | 239.000,00 |
Obrtna imovina | 257.000,00 | 671.000,00 | 844.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 58.000,00 | 466.000,00 | 605.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 347.000,00 | 112.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 4,43 | 1,44 | 1,40 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Ebitda | 13.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
200-2785640101898-73
Datum otvaranja računa
23.4.2014.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
370-0000000027408-67
Datum otvaranja računa
19.7.2019.
Datum zatvaranja
-
Banka
3 Banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
200-2785641501898-76
Datum otvaranja računa
4.10.2019.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
22.4.2020.
Datum zatvaranja
5.11.2020.
Banka
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen