DOO TT BOR
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
63.87 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
10.00 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 29.1.2021. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
