DOBRIVOJE PAVLOVIĆ PR AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU SMILEY 2015 MOJSINJE
Neaktivan
PIB
108900861
MB
63782505
Datum osnivanja
13.3.2015.
Datum zatvaranja
12.3.2020.
Rezime finansija
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 17.362.000,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 17.082.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR