DEJAN KRIČKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA PILEĆE KRILCE 1 NOVI SAD
Aktivan
PIB
110513243
MB
64885189
Datum osnivanja
2.2.2018.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR