ĐAK FOOD
Aktivan
PIB
107557661
MB
62826711
Datum osnivanja
9.5.2012.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 49.000,00 | 1.332.000,00 | 16.723.000,00 |
Ukupni rashodi | 134.000,00 | 1.379.000,00 | 16.190.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -85.000,00 | -47.000,00 | 480.000,00 |
Kapital | 245.000,00 | 398.000,00 | 818.000,00 |
Obrtna imovina | 249.000,00 | 518.000,00 | 2.299.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 4.000,00 | 120.000,00 | 1.481.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 29.000,00 | 218.000,00 | 1.823.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 62,25 | 4,32 | 1,55 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | -85.000,00 | -47.000,00 | 533.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
170-0050010547000-67
Datum otvaranja računa
15.5.2012.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
9.11.2020.
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
10.3.2021.
Datum zatvaranja
21.8.2021.
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen