BUDUĆNOST AD SUBOTICA
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
19.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
16.22 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
16.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
10.59 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
8.73 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
4.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
3.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.64 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.59 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.46 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
