BRIXOL AD NOVI SAD - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
54.13 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
24.89 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
5.21 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
1.71 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
1.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.30 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.17 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
|
|
0.01 % | 1.7.2022. | Aktivan |
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| CENTAR MILLENNIUM AD VRŠAC | Omladinski trg 17 | 100514632 | 0,09% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
