BRANKA TUBIĆ PR SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA TUBIĆ 1 ARANĐELOVAC
Aktivan
PIB
109075387
MB
63905402
Datum osnivanja
22.7.2015.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 367.000,00 | 459.000,00 | 487.000,00 |
Ukupni rashodi | 295.000,00 | 311.000,00 | 337.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 65.000,00 | 129.000,00 | 135.000,00 |
Kapital | 84.000,00 | 154.000,00 | 155.000,00 |
Obrtna imovina | 100.000,00 | 149.000,00 | 162.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 16.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 6,25 | 7,45 | 5,79 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 72.000,00 | 148.000,00 | 150.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
325-9500600032707-93
Datum otvaranja računa
29.7.2015.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
29.7.2015.
Datum zatvaranja
26.10.2019.
Banka
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
24.11.2020.
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
10.3.2021.
Datum zatvaranja
10.8.2021.
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen