BPŠ Banka a.d. Beograd
Vlasnička struktura
Udeo firme u drugim firmama
| Ime | Adresa | PIB | Udeo |
|---|---|---|---|
| TIGAR AD PIROT | NIKOLE PAŠIĆA 197 | 100358298 | 13,22% |
| CHIP CARD AD BEOGRAD | BOSE MILIĆEVIĆ 8 | 103425560 | 7,49% |
| SIMPO AD | RADNIČKA 12 | 100549457 | 6,55% |
| HOLDING RMHK TREPČA AD ZVEČAN | KRALJA PETRA PRVOG BB | 102562924 | 4,25% |
| BEOGRADSKA BERZA | ZORANA ŽUNKOVIĆA 5 | 100830914 | 1,90% |
| TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD | VOJVODE MILENKA 40 | 100270708 | 0,81% |
| PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ-PIM AD BEOGRAD | GAVRILA PRINCIPA 22 a | 100001601 | 0,33% |
| PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD BEOGRAD - U STEČAJU | KNEZA MIHAILA 2-4 | 100002573 | 0,24% |
| FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ | RADNIČKA bb | 101206591 | 0,00% |
Udeo firme u drugim firmama
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
