BIP DOO BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
51.91 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.71 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.66 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.50 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.28 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.15 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.10 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 11.1.2022. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 11.1.2022. | Aktivan |
Grafički prikaz udela u vlasništvu
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
