AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO - U STEČAJU
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
71.57 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
15.06 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.02 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
