AUTOLIMARSKA RADNJA BANE I LELA VLADICA JOVANOVIĆ PREDUZETNIK ŽITORAĐA ÐAKUS
Aktivan
PIB
105587468
MB
62185830
Datum osnivanja
30.4.2008.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 340.000,00 | 150.000,00 | 271.000,00 |
Ukupni rashodi | 684.000,00 | 129.000,00 | 249.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -392.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
Kapital | 24.000,00 | 43.000,00 | 93.000,00 |
Obrtna imovina | 47.000,00 | 42.000,00 | 69.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,04 | 1,83 | 10,00 |
Broj zaposlenih | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | -344.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 32.916,67 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
325-9500700015829-44
Datum otvaranja računa
30.5.2008.
Datum zatvaranja
-
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
24.11.2020.
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
10.3.2021.
Datum zatvaranja
10.8.2021.
Banka
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen